컨텐츠영역

비급여 진료비

국민건강보험이 적용되지 않는 항목에 대한 비용을 안내드립니다.

행위료

행위료

치료재료대

치료재료대

약제비

2026-06-09제공
Total:24

약제비

항목 비용(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드
뉴흑산(약용탄)_(50g/1병) 675600051 19500 2025.12.10
큐앤큐헥시코올스틱스왑액(2매) 681000560 374 2025.12.10
맥시제식주_(100mL) 665003111 39091 2025.12.30
아세트펜프리믹스주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) 640007291 20020 2025.12.30
나보타주50단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형)_(50unit/1병) 641605931 77805 2025.12.30
캐롤에프정(이부프로펜아르기닌)_(0.3689g/1정) 642902060 310 2025.12.30
그린포비돈스틱스왑(2매입) 648300220 480 2025.12.30
리포라제 주 1500IU 669904601 4950 2026.01.25
알보칠 콘센트레이트 액 5mL 642707701 8598 2026.01.31
페라미플루 주 15mL 643604611 21450 2026.02.13
인스틸라젤겔_(11mL) 675100041 14625 2026.02.26
브리턴주 100mg/1mL 645306701 67600 2026.03.04
바이파보주 20mg 657807641 20020 2026.03.04
바이파보주 50mg 657807451 45760 2026.03.04
브리턴 주 4mL 645306671 133400 2026.03.04
그린관장약(농글리세린)(수출명:FIT-APO)_(15g/30mL) 648300042 680 2026.03.04
휴온스 헤파린나트륨 주사 1000unit(Heparin sodium ) 670605471 6203 2026.03.04
브리디온주(슈가마덱스나트륨)_(0.2176g/2mL) 655501751 140006 2026.03.05
프리세덱스프리믹스주100ml 648903351 84529 2026.03.05
아세트펜프리믹스주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) 640007291 20020 2026.04.21
폴리네오 주(polydeoxyribonucleotide sodium) 645907011 11625 2026.03.21
에이치피 셀비타란 주 5.625㎎/3㎖ 056200011 9000 2026.04.11
녹십자 티디백신 프리필드시린지 주 643605311 18005 2026.04.08
엠라5%크림_(5g) 653301141 7260 2026.05.05

제증명수수료

제증명수수료